1.04790743 | 04-10-2025 | f82787eba915a61ac776542cffb9e4... |
1.20138291 | 04-10-2025 | 643a7c9c16e19deb25251cded91582... |
1.14720154 | 03-10-2025 | d48b596ccf2c731c1ee5e2cfb1700b... |
1.44263226 | 03-10-2025 | bb7b0eeefa8e66b9aafd1253b64417... |
1.903871 | 03-10-2025 | 7cbdcc6b6a01ccc336bcbd971853aa... |
1.6 | 03-10-2025 | a48261d4de66797d1460a297311d54... |
1.79369496 | 03-10-2025 | 648dcb38e86defafbeba2464f643bb... |
1.06588704 | 03-10-2025 | 0534d87a65395c669ad198e3b2189a... |
1.87362761 | 03-10-2025 | 98fd7b27fda36838e905f3805e3ab2... |
1.9986846 | 03-10-2025 | a395ae30e91b3ff4b9603083550845... |
1.06589122 | 03-10-2025 | a513b4793375683cea9fc3dac428a5... |
1.03460749 | 03-10-2025 | 1b8395275eaf95ef8093aa3da62f98... |
1.68768 | 03-10-2025 | 6b54f22969cc2ba6df93188d473ede... |
1.31647195 | 03-10-2025 | ff9f9eed586e7173c30e0fbbeaa33b... |
1.40998452 | 03-10-2025 | cb77b6e2a8609de7b11db6e2f78e32... |
1.03261676 | 03-10-2025 | 68abced4a50b82312682aef853f1de... |
1.99997 | 03-10-2025 | edc0630e26c81973f35bb25a6fb8cb... |
1.26418756 | 03-10-2025 | 653ad2d34ba9f9970f2af802ffaad5... |
1.65472482 | 03-10-2025 | 4a5d0b1e9efec1145f010fcb8edb41... |
1.67 | 03-10-2025 | 4e6f18f24c08af6e75decb2db11527... |
1.23068225 | 03-10-2025 | ee76e4de757635222b6c9508917702... |
1.72663782 | 03-10-2025 | 00472387a37cf49791dfc888fc7021... |
1.52127452 | 02-10-2025 | da0d761bbf5149fd4bee858503ede2... |
1 | 02-10-2025 | 03d0f66d5f7b324d9e0b589c2101df... |
1.158014 | 02-10-2025 | df15e6018647b54d733ef34bb26819... |
1.52720242 | 02-10-2025 | 2b97d5a1e9d20e1aa4369b8913b641... |
1.68978 | 02-10-2025 | e197cb6829fe64a341f8a205a15094... |
1.09998167 | 02-10-2025 | e7fa655c79d8fa7b4282cdc576b7a7... |
1.4499858 | 02-10-2025 | 4a7605a7afc63ea1e95c0fc92cf664... |
1.70632333 | 02-10-2025 | 986d0fa00ff7c1880947e7ff617bed... |
1.66802646 | 02-10-2025 | bf15597b3a3033d69d0b5a27577ef6... |
1.85065918 | 02-10-2025 | 984bbdecfedec3bd59882c32506eda... |
1.06557257 | 02-10-2025 | 7fec6bec258c26b342a146900b4af6... |
1.52790819 | 02-10-2025 | 22a0de4ff36dc53d7d219400e6987b... |
1.78266671 | 02-10-2025 | 653eeec9eef38e1e4f1852fb60239e... |
1.64730726 | 02-10-2025 | 54e10dbc2e061dda0b7dc0bc3187cc... |
1.7146864 | 02-10-2025 | 812d59ffbd4ba8878b1071a4ad8102... |
1.61843984 | 02-10-2025 | f017e8aaa20bd2847582a27b059b68... |
1.23001767 | 02-10-2025 | ad079fb1894c82342f6b5a8b3c7555... |
1.14129193 | 02-10-2025 | 016003b5a99ef7ce09757fab842763... |
1.26058122 | 02-10-2025 | 687aef66065d24535411720bc05261... |
1.53740208 | 02-10-2025 | 1de2db16b0a72f84504269266cd02d... |
1.14129312 | 02-10-2025 | 1bd30d64063f5e8c2421024f236302... |
1.2277042 | 02-10-2025 | 6e61bd036dc48ba68a2663103c2906... |
1.99996 | 02-10-2025 | d830242ef81b2c6468d16c1146a119... |
1.60838045 | 02-10-2025 | 821e60cf82c404b1219fecfaa4387b... |
1.24685539 | 02-10-2025 | b8453421baf292fb60c6501a18d8a7... |
1.89276241 | 02-10-2025 | 74d5fb416099c71d5bc83729e0e8d6... |
1.64292436 | 02-10-2025 | ca16d5470b85a29105973f1a279235... |
1.71701599 | 02-10-2025 | ca16d5470b85a29105973f1a279235... |
⇚⇛