1.2277042 | 02-10-2025 | 6e61bd036dc48ba68a2663103c2906... |
1.99996 | 02-10-2025 | d830242ef81b2c6468d16c1146a119... |
1.60838045 | 02-10-2025 | 821e60cf82c404b1219fecfaa4387b... |
1.24685539 | 02-10-2025 | b8453421baf292fb60c6501a18d8a7... |
1.89276241 | 02-10-2025 | 74d5fb416099c71d5bc83729e0e8d6... |
1.64292436 | 02-10-2025 | ca16d5470b85a29105973f1a279235... |
1.71701599 | 02-10-2025 | ca16d5470b85a29105973f1a279235... |
1.23823979 | 02-10-2025 | 587447cdceb0c53625656a37f79816... |
1.43635 | 02-10-2025 | e35e7cb2107ad168322001faffbbf9... |
1.56005358 | 02-10-2025 | 3b7fbbc454cd6cc22414dcd4bbefa2... |
1.0167 | 02-10-2025 | e750048071e687891fbd867ce49bc1... |
1 | 01-10-2025 | 945d3da74e469413dc729416553d18... |
1.09412166 | 01-10-2025 | 5e92e903ee7fb63328aa664630fa7c... |
1.5215541 | 01-10-2025 | 2fb19cb57d24924e8ea394eb7f6c90... |
1.99998762 | 01-10-2025 | 1e9429cbc8d3fb0cdfa434237a3e86... |
1.16725538 | 01-10-2025 | e44f0d8425123b081f1d5ff9b1b0e2... |
1.33516174 | 01-10-2025 | 9284488c65242b18d9b922e1e55a62... |
1.76874459 | 01-10-2025 | 5801314f15aed08299829d61ced3fa... |
1.56856507 | 01-10-2025 | 956cafad21edb182d7b649551ca081... |
1.39554754 | 30-09-2025 | 6fb33696851f528430ee94920dab71... |
1.85443265 | 30-09-2025 | 414ce2cdf31b59bc09adc4e586a68d... |
1.459304 | 30-09-2025 | cce86c45e3f366413c04a1aba3f40f... |
1.13703399 | 30-09-2025 | 46a48af30bbe4129c476cfd735fa0f... |
1.98339565 | 30-09-2025 | 280b9e782f7f4b550093a0dec7aab7... |
1.91780345 | 29-09-2025 | 5aea647fb9a5412c9d57ff5203b309... |
1.46168756 | 29-09-2025 | 10fd7e338be9bb17558793ad092280... |
1.3632 | 29-09-2025 | 30cd2b340ce9283b224c562e692452... |
1.03165478 | 29-09-2025 | 700f420a50e2e4aad5407f6db5dbf1... |
1.98172427 | 29-09-2025 | 168d371f812d8732a2105424486874... |
1.08694326 | 29-09-2025 | 6c3e543f3b57bef3bfdc228b6acc10... |
1.22371547 | 29-09-2025 | 183a881c8081a406715bafaf04d611... |
1.99221854 | 29-09-2025 | 49a26260a086d827e885b47dd06375... |
1.1638586 | 29-09-2025 | 4c8336870e6000a25f6f752a1d567e... |
1.273096 | 29-09-2025 | 5827dbea9c733fa41367365c766ec6... |
1 | 29-09-2025 | 4cce87390b9090e861bb20313a21d1... |
1.82130178 | 29-09-2025 | b7a07e57ee15844553baec5dc25329... |
1.47331561 | 29-09-2025 | 199c2949298e4db313ef1bc8fc9ff1... |
1.15598178 | 29-09-2025 | 0eb51c6a7efe5de92cdc27123f3961... |
1.23242 | 29-09-2025 | 60454c72b1c77afe42e2dae550c23d... |
1.44055826 | 29-09-2025 | 1ff8890d88d86c730cf4066184f95e... |
1.22075149 | 29-09-2025 | 404677d568be53dc4c44fe366c7b13... |
1.9786916 | 29-09-2025 | c34d52eb9db0b9a0cf3c349bc05634... |
1.49747732 | 29-09-2025 | 84c619572f82920cdb16de0d371887... |
1.36428961 | 29-09-2025 | 5ce33fdeff62d73b1fc8a191e0b37c... |
1.23385879 | 29-09-2025 | 26720f2e17b398e706f0e11d8ec394... |
1.952 | 29-09-2025 | 85bb514a315445b4b4f568ea4feacd... |
1.00356572 | 29-09-2025 | a19bb0e2bd0f07a3956d3fa27eaed6... |
1.72205311 | 29-09-2025 | edd59e05ba05708751835142f81181... |
1.81892341 | 29-09-2025 | 2c605416be03f4fa80f18ca07a2d57... |
1.26156617 | 29-09-2025 | b3371cf7254aa3074c68de021d006c... |
⇚⇛