| 1.72205311 | 29-09-2025 | edd59e05ba05708751835142f81181... |
| 1.81892341 | 29-09-2025 | 2c605416be03f4fa80f18ca07a2d57... |
| 1.26156617 | 29-09-2025 | b3371cf7254aa3074c68de021d006c... |
| 1.75984723 | 28-09-2025 | 8aeb42398bb448c1984ccf9efe5edc... |
| 1.19281206 | 28-09-2025 | ae564488d0f68a03cf64a9bcf23efd... |
| 1.5136383 | 28-09-2025 | 225caf24f6b7eb0a2ced18205dedba... |
| 1 | 28-09-2025 | 228e783c19020e4ae66a449f744791... |
| 1 | 28-09-2025 | 228e783c19020e4ae66a449f744791... |
| 1.3617286 | 28-09-2025 | 8189afde7a7a1de162c73535d32ac0... |
| 1.35219374 | 28-09-2025 | 19e56beaae905ce1f7cb6e018e2e8c... |
| 1.6223517 | 27-09-2025 | 333fde8d45ed382ca3be5079927bcb... |
| 1.15000549 | 27-09-2025 | 6f4e53217190d0ef9929ba29ec4e73... |
| 1.63773381 | 27-09-2025 | fb1cd4b7dbfb6bda5d86f709e385a2... |
| 1.22375443 | 27-09-2025 | ef01fe81774e4357e8c7df12f623d6... |
| 1.66729796 | 27-09-2025 | 59fd1b9b1de96a53939d46e94889fa... |
| 1.05832054 | 27-09-2025 | 6b91e51af5c1fb0cfd6f18c012f211... |
| 1.30331288 | 26-09-2025 | b393649a4bc724ea78e577c36aa33c... |
| 1.50479695 | 26-09-2025 | 1b1e90def18750a395285a9237e2c1... |
| 1.54719558 | 26-09-2025 | 344d3cc4e0f7d3cf6ce4e8589bced3... |
| 1.02897 | 26-09-2025 | 41c0294176d2b62549b71a44daba5b... |
| 1.49258914 | 26-09-2025 | 8ffa9b39cbba15b07b77500c7cd95f... |
| 1.4773494 | 26-09-2025 | c45689e3296f9e7897620e1f82ed17... |
| 1.4773494 | 26-09-2025 | c45689e3296f9e7897620e1f82ed17... |
| 1.11596036 | 26-09-2025 | 7cbf039af3abc08ea5717d65a72f4e... |
| 1 | 25-09-2025 | e7415628eef91acaa21d823ab36823... |
| 1.00320069 | 25-09-2025 | 390082a18d2ed82a2a8de5db27b73d... |
| 1.99719 | 25-09-2025 | 09346c000e63b468942834fa7cfc52... |
| 1.76277508 | 25-09-2025 | 19f5a8775b0e017106d2aac409c25c... |
| 1.8629 | 25-09-2025 | 8a9ca8c3dd1582607cc4505f18fc73... |
| 1.73755059 | 25-09-2025 | 74c095e94521d26edf5ac44547e12f... |
| 1.07488539 | 25-09-2025 | 656df7e924e8a52be01d648824183a... |
| 1.2795872 | 25-09-2025 | c480be2fed54633a828b74975814ae... |
| 1.87614961 | 25-09-2025 | c64dbfce8fcdaffb9dfc0be303bcd9... |
| 1.54618084 | 24-09-2025 | cb5b7752ca52db55a232e23f8df4db... |
| 1.15955465 | 24-09-2025 | a46caf58e186bd980ac1e4a935da82... |
| 1.02246965 | 24-09-2025 | b1cbb009177f60d79da4c57a2cba9e... |
| 1.80322392 | 24-09-2025 | 944a7b5c3a67ab80e2df2d292d9a4f... |
| 1.45949857 | 24-09-2025 | 0760eda2ff4bedbe7b09a4a9b887be... |
| 1.41972134 | 24-09-2025 | 9546f3f542ac5e48ad071b147fbaa3... |
| 1.393485 | 24-09-2025 | edb5b3cf31178d30b328040193bc9d... |
| 1.04854069 | 24-09-2025 | 0dbb6cd621cd5eb1de8c4f017f0f12... |
| 1.68736482 | 24-09-2025 | b11d5390375eca07873fde2a89c210... |
| 1.64697846 | 24-09-2025 | d14a0ae24b393a6e069b495ce58f62... |
| 1.01400347 | 24-09-2025 | e638edd569927509100f92d07663fc... |
| 1.08335783 | 24-09-2025 | 3e055bd84da0447e2541dd882eb293... |
| 1.9256888 | 24-09-2025 | fe2b88fc9a6d4a8e93f77034c3d6cb... |
| 1.5 | 24-09-2025 | f3bd67a88d672b415b91592a2e0f66... |
| 1.85334932 | 24-09-2025 | cae90c4e21b1fd4d5aa7d6d7ca6f13... |
| 1.39 | 24-09-2025 | 9e3665bba7cb0e316535ab319b1ca9... |
| 1.86215843 | 24-09-2025 | 30747554adcac62d43253aa4429f6a... |
⇚⇛