1.06539821 | 19-09-2025 | d70d53da9567529cbc645f7546fca0... |
1.92013072 | 19-09-2025 | d5405297b24d7835977396d945a7a7... |
1.32053806 | 19-09-2025 | 2cdc984c4146c129a38498ac83fe96... |
1.92271283 | 19-09-2025 | 1286fb6a4628f2e2221e7601222242... |
1.10981356 | 19-09-2025 | b39513330fc93b82c1ac7f599f39c1... |
1.45777599 | 19-09-2025 | 3055ea3d635a0d538f3c733470382c... |
1.23042766 | 19-09-2025 | 34a928b2019a5e2a458423a5033dc3... |
1.029238 | 19-09-2025 | 9d490f030d5d3788328b87b60fe9f1... |
1.05997912 | 19-09-2025 | 45e3347e4600067958f6bdbce2775d... |
1.58328411 | 19-09-2025 | cc26b8415d7d0be3d2c1a4e07d864b... |
1.62860382 | 19-09-2025 | cc8ef5e4c20c29a48467f818f2cecc... |
1.40841904 | 19-09-2025 | 06b26b15e37150a9e282c545d3dc53... |
1.56228872 | 19-09-2025 | 7a4249688014e5a955a40e4aa0fd35... |
1.49032399 | 18-09-2025 | 076590cc7dcd9b35219d947cb73e9d... |
1.09487177 | 18-09-2025 | eedd218a9737dceec20c90c533c9e0... |
1.26361388 | 18-09-2025 | 98c5056c62228c0b39fbc55bfa4f21... |
1.02048617 | 18-09-2025 | be0a26b32aec6ce16aeb19341f9920... |
1.97568365 | 18-09-2025 | 985b3c6171a9c1b415f4c6adae2690... |
1.054054 | 18-09-2025 | 9d6b34f03ec33bdb1d2965b0eecc17... |
1.25895125 | 18-09-2025 | 43afabcbafac1f846e5a5068e198b5... |
1.28835378 | 18-09-2025 | 5b04658ea00cedc6da3f2d287964e6... |
1.57627427 | 18-09-2025 | 5acec2d03161469a00ece159144bd6... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.29140163 | 18-09-2025 | 1e5be41e0b36c08fd5dea7b8eb5671... |
1.28370058 | 18-09-2025 | bcfe224c28eb9a88bcfec4f3833ec8... |
1.00139035 | 18-09-2025 | 99b6234fdcf5ac551d11340b29bcf8... |
1.69164175 | 18-09-2025 | 6541f051a345a7c204f481b8ab626a... |
1.08076225 | 18-09-2025 | eff590462d94e7213fbe6383397882... |
1.17216713 | 17-09-2025 | 54ba95b21441291499ed566cb190ea... |
1.64273067 | 17-09-2025 | c3816073fa8c53d09f0f6265eec9d9... |
1.11627699 | 17-09-2025 | 833d16b04af8559fc4070106d9df2b... |
1.08828492 | 17-09-2025 | fb35d7570d38af16bb783dbc3f8cc2... |
1 | 17-09-2025 | 5cd096675033e8e7f5f8fdfb318d2a... |
1.4958193 | 17-09-2025 | 69fb4382ac2425c0df017506f9fab5... |
1 | 17-09-2025 | 49136fbcdd0fa98788e5b1c3954239... |
1.43234116 | 17-09-2025 | 79c471fa013c2b91044d7260e35310... |
1.80805129 | 17-09-2025 | 44c35d9459dddcc313682e9d91c1c0... |
1.57435454 | 17-09-2025 | 3ad78ca3a865b6f02581ce10a52f45... |
1.94762871 | 17-09-2025 | d6a14f6432b12a778304b260344ae7... |
1.23801125 | 17-09-2025 | 4e0620daf1925800501d5e3a19e19d... |
1.10153662 | 17-09-2025 | 11e890a377edf638760474a02e381f... |
1.70242056 | 17-09-2025 | c8f3d46dd20543521eff61eaff221e... |
1.01973202 | 17-09-2025 | 910739d78cfdb0f6081a815a422b39... |
⇚⇛